※右に横スクロールしてご確認頂けます
スタジオ | スチール | VTR・ムービー | 予約時間 | ホリゾント(床面) 白塗装料 |
|
---|---|---|---|---|---|
恵比寿 | A st. | ¥13,200/h | ¥17,600/h | 4時間より | ¥15,400 |
B st. | ¥8,800/h | ¥13,200/h | 4時間より | ¥13,200 | |
C st. | ¥11,000/h | ¥15,400/h | 4時間より | ¥13,200 | |
Kitchen-α st. | ¥8,800/h | ¥13,200/h | 4時間より | - | |
Kitchen-β st. | ¥8,800/h | ¥13,200/h | 4時間より | - | |
Pent house st. | ¥8,800/h | ¥13,200/h | 4時間より | - | |
三宿 | 1 st. | ¥8,800/h | ¥13,200/h | 4時間より | ¥13,200 |
2 st. | ¥7,700/h | ¥12,100/h | 4時間より | ¥11,000 | |
五反田 | 1 st. | ¥5,500/h | ¥7,700/h | 4時間より | ¥8,800 |
2 st. | ¥5,500/h | ¥7,700/h | 4時間より | ¥8,800 |
スチール撮影時にインタビューやメイキング動画を撮影される場合、基本的に VTR 料金となります。
スタジオ料金は早朝(5:00-9:00)、夜間(20:00-24:00)で20%増、深夜(0:00-5:00)で50%増、日・祝日割増はございません。7:00より前のご予約はスタッフのタクシー代を頂きます。
スタジオの特殊使用(火・煙・水・砂等)は対応出来ないことがありますので、ご予約時に必ずフロントにご相談ください。
スタジオ | 人数 | 8時間以内/1日 (日・祝日料金) |
人件費延長料 | |
---|---|---|---|---|
恵比寿 | Ast、Bst、Cst | 2人 | ¥25,300 (¥28,600) |
¥3,300/h |
三宿 | 1st、2st | |||
恵比寿 | Kitchen-α、β | 1人 | ¥14,300 (¥16,500) |
¥1,650/h |
Pent house st. | ||||
五反田 | 1st、2st |
2024年10月からの東京都最低賃金の上昇にともない、人件費を改定しました。
ご予約決定後、下記の条件でキャンセル料を請求させていただきます。ご予約時にフロントにご確認ください。
前日・当日 | 100% |
---|---|
2日前 | 80% |
3日前 | 60% |
4日前 | 40% |
決定後~5日前 | 30% |
基本料金 8時間 (9~22時内) |
¥19,800 |
---|---|
基本料金 日祝日8時間 (9~22時内) |
¥22,000 |
延長時間 1時間 (9~22時内) |
¥2,200 |
深夜早朝 1時間 (22~9時内) |
¥2,750 |
宿泊料金1泊 | ¥6,600 |
交通費その他の必要経費は別途ご請求致します。
フォトナ2400w/s 1set | ¥1,650/h |
---|---|
フォトナ追加ヘッド 1灯 | ¥550/h |
バイチューブヘッド 1灯 | ¥2,200/h |
フォトナ2400w/sジェネのみ 1台 | ¥1,100/h |
オパライト(白・銀) | ¥2,200/回 |
オパライトグリッド付(白・銀) | ¥3,300/回 |
グリッドセット | ¥2,200/セット |
フォトナリングライトセット | ¥2,750/h |
オプチカルスポットライトセット | ¥2,750/h |
スーパーソフトリフレクター(600) | ¥3,000/回 |
Pro11 2400w/s 1set | ¥3,520/h |
---|---|
Pro11追加ヘッド 1灯 | ¥1,100/h |
Pro8 1200w/s 1set | ¥2,200/h |
Pro8追加ヘッド 1灯 | ¥880/h |
ソフトライトリフレクター(白・銀) | ¥2,200/回 |
ソフトライトリフレクター グリッド付(白・銀) | ¥4,400/回 |
モーラオパ(銀)85cm | ¥5,500/回 |
ジャイアントリフレクター銀150cm | ¥8,800/回 |
ジャイアントリフレクター銀210cm | ¥11,000/回 |
ズームスポット | ¥6,600/回 |
ハニコムグリッドセット | ¥2,200/セット |
Proエアリモート | ¥2,200/回 |
タングステンライト類
5kwプリモスポット |
¥8,800/灯 |
---|---|
3kwプリモスポット | ¥7,700/灯 |
2kwプリモスポット | ¥5,500/灯 |
1kwプリモスポット | ¥3,300/灯 |
500Wエリスポット | ¥2,200/灯 |
4kwメインスカイライト | ¥6,600/灯 |
---|---|
3kwメインスカイライト | ¥5,500/灯 |
2kwスクープライト | ¥5,500/灯 |
1kwスクープライト | ¥3,300/灯 |
アッパーホリゾントライト | ¥6,600/一式 |
500Wアイランプ | ¥1,100/灯 |
LEDライト類
フォトディオックスLED C-1500RSV |
¥5,500/灯 |
---|---|
フォトディオックスLED C-700RSV | ¥3,300/灯 |
CAME-TVスポットLED 150W | ¥7,700/灯 |
CAME-TVスポットLED 55W | ¥2,200/灯 |
Aputure LS600XPro | ¥11,000/灯 |
---|---|
Aputure LS600CPro Ⅱ | ¥14,300/灯 |
Aputure Lantern(Φ90cm) | ¥2,200/回 |
Aputure LightDome Ⅱ(Φ89cm) | ¥2,200/回 |
Aputure LightDome Ⅱ mini(Φ55cm) | ¥1,650/回 |
Aputure F10フレンネルレンズ | ¥2,200/回 |
キノフロ、HMI等は別途手配いたします。
タングステン、LED | 総kw×h×¥220 |
---|---|
HMI | 総kw×h×¥330 |
※1日の最大使用時にて算出致します
スタンド類
メガブームスタンド | ¥5,500/台 |
---|---|
スーパーブームスタンド | ¥3,300/台 |
ハイスタンド | ¥1,650/台 |
センチュリースタンド | ¥1,100/台 |
ソフトボックス
エリンクロムオクタバンク(銀)190cm | ¥11,000/回 |
---|---|
オクタドーム(銀)150cm | ¥4,400/回 |
ソフトライトBOX(特大)200×140cm | ¥6,600/回 |
ソフトライトBOX(大)140×100cm | ¥4,400/回 |
ソフトライトBOX(中)100×80cm | ¥4,400/回 |
ソフトライトBOX(小)80×60cm | ¥3,300/回 |
ソフトライトBOX(細長)120×30cm | ¥3,300/回 |
ソフトライトBOX(細長)180×40cm | ¥4,400/回 |
ファブリックグリッド | ¥1,100~/回 |
傘類
ジャンボアンブレラ(150cm)白 | ¥2,200/回 |
---|---|
ジャンボアンブレラ(150cm)銀 | ¥2,200/回 |
ディープアンブレラ(105cm)白 | ¥1,100/回 |
ディープアンブレラ(105cm)銀 | ¥1,100/回 |
シルバーアンブレラ | ¥1,100/回 |
マグナムリフレクター | ¥1,100/回 |
送風機
REファン | ¥3,300/回 |
---|---|
ワーカービィー | ¥1,650/回 |
ブロワー | ¥1,650/回 |
三脚
ハスキー | ¥1,100/回 |
---|---|
ジッツォ(大) | ¥2,200/回 |
カンボ(三宿のみ) | ¥4,400/回 |
紗幕及びバタフライ
白紗幕 大(6×6m)(6×4m)(6×3.5m) | ¥4,400/回 |
---|---|
紗幕フレームセット(1.8×1.8m) | ¥5,500/セット |
紗幕フレームセット(2.4×2.4m) | ¥6,600/セット |
紗幕フレームセット(3.6×3.6m) | ¥8,800/セット |
紗幕のみ
白紗幕(1.8×1.8m)(2.4×2.4m) | ¥2,200/回 |
---|---|
白紗幕(3.6×3.6m) | ¥3,300/回 |
白紗幕(6×6m) | ¥4,400/回 |
フレームのみ
空枠(1.8×1.8m) | ¥3,300/回 |
---|---|
空枠(2.4×2.4m) | ¥4,400/回 |
空枠(3.6×3.6m) | ¥5,500/回 |
フラッグ
黒フラッグ・空フラッグ | ¥660/回 |
---|
クロマキー
170×170cm ブルー | ¥11,000/回 |
---|---|
170×170cm グリーン | ¥11,000/回 |
350×350cm ブルー | ¥22,000/回 |
350×350cm グリーン | ¥22,000/回 |
800×460cm グリーン | ¥33,000/回 |
540×470cm ブルー | ¥33,000/回 |
1100×700cm ブルー | ¥55,000/回 |
パンチカーペット
各色(黒、グリーン、ブルー)180cm幅 | ¥1,100/m |
---|
黒カーテン
三宿及び恵比寿A,B,Cst | ¥8,800/回 |
---|
黒布
黒ベッチン | ¥4,400/回 |
---|---|
黒綿 | ¥3,300/回 |
アクリル版
乳白アクリル各種サイズ共通 | ¥2,200/回 |
---|
メーター
ストロボメーター | ¥550/回 |
---|---|
カラーメーター | ¥550/回 |
モニター
EIZO CG248 | ¥11,000/回 |
---|---|
EIZO CG279 | ¥11,000/回 |
EIZO CG2700S | ¥11,000/回 |
フォグマシン
ロスコフォグマシン1200 | ¥11,000/回 |
---|---|
ロスコフォグマシン用リキッド | ¥1,100/メモリ |
1500w/s未満 1set | ¥660/h |
---|---|
1500w/s〜2900w/s 1set | ¥880/h |
3000w/s以上 1set | ¥1,100/h |
追加ヘッド 1灯 | ¥330/h |
---|
セットペーパー(2.7m幅) | ¥2,200/m |
---|---|
トレーシングペーパー(841mm幅) | ¥1,540/本 |
トレーシングペーパー(1,100mm幅) | ¥2,200/本 |
トレーシングペーパー(1,800mm幅) | ¥660/m |
トレーシングペーパー(2,200mm幅) | ¥770/m |
養生ペーパー(2,000mm幅) | ¥330/m |
タフニール(1,800mm幅) | ¥660/m |
ケント紙(白・黒) | ¥220/枚 |
パーマセルテープ(白) | ¥1,980/本 |
パーマセルテープ(アイボリー) | ¥1,980/本 |
パーマセルテープ(黒) | ¥2,310/本 |
セロテープ(18mm幅) | ¥220/本 |
---|---|
ガムテープ(50mm幅) | ¥880/本 |
紙両面テープ(25mm幅) | ¥660/本 |
布両面テープ(50mm幅) | ¥1,650/本 |
エスレンコア(3×6・7mm厚) | ¥3,630/枚 |
カポック(3×6・30mm厚) | ¥1,980/枚 |
グラスタースプレー | ¥660/本 |
ダーリングスプレー | ¥1,980/本 |
ソフトスプレー | ¥1,980/本 |
スプレーのり(55・77) | ¥2,200/本 |
ウールペーパー | ¥660/m |
黒アルミ | ¥660/m |
サイコロ白塗塗料/コンパネ白塗塗料
※サイズによって異なります。お電話にてお問い合わせください。
ゴミ廃棄量
一般 45ℓ | ¥550/袋 |
---|---|
産業廃棄物 | 応談 |
料金は全て税込み価格です。予告なしに変更する場合がございます、あらかじめご了承ください。2024年11月現在